Porównanie banków oferujących kredyty konsumpcyjne na dowolny cel, bez poręczenia i z minimum formalności. Poniższe propozycje dostępne są online oraz w oddziałach stacjonarnych banków komercyjnych.
Porównanie kredytów gotówkowych na styczeń 2025:
Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
---|---|---|---|
Pożyczka internetowa do 250 000 zł w Alior Banku (RRSO 10,36%) | 9 | SPRAWDŹ | |
Pożyczka gotówkowa do 250 000 zł w Pekao SA (RRSO 11,00%) | 9 | SPRAWDŹ | |
Pierwsza pożyczka do 230 000 zł w BNP Paribas (RRSO 11,19%) | 9 | SPRAWDŹ | |
Pożyczka online do 40 000 zł w Banku Millennium (RRSO 11,34%) | 9 | SPRAWDŹ | |
Kredyt gotówkowy do 200 000 zł w VeloBanku (RRSO 11,40%) | 9 | SPRAWDŹ | |
Pożyczka online do 70 000 zł w Kasie Stefczyka (RRSO 11,46%) | 9 | SPRAWDŹ | |
Mistrzowski Kredyt Gotówkowy do 35 000 zł w Santander Consumer Bank (RRSO 10,46%) | 9 | SPRAWDŹ | |
Kredyt gotówkowy na dowolny cel w Credit Agricole (RRSO 11,51%) | 9 | SPRAWDŹ | |
Pożyczka gotówkowa do 150 000 zł w Citi Handlowy (RRSO 11,56%) | 9 | SPRAWDŹ | |
Pożyczka gotówkowa do 300 000 zł w PKO Banku Polskim (RRSO 11,57%) | 9 | SPRAWDŹ | |
Szybki kredyt gotówkowy do 300 000 zł w Santander Banku (RRSO 18,96%) | 9 | SPRAWDŹ |
Bank odmawia Ci kredytu? Sprawdź także pożyczki ratalne online.
Powyższe porównanie kredytów gotówkowych na styczeń 2025 nie stanowi oferty i ma charakter wyłącznie poglądowy.